Référence: 01.052302-2XL
Marque: A10 Equipment
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
SYNTHESE | |
---|---|
Poids (g) | 770 |
Style | coupe articulée et anatomique |
Composition | tissu principal : 76% coton, 22% polyester, 2% élasthanne, insert : 80 % polyester, 20 % coton |
Grammage | 410 |
Ajustement | |
Numéro Brevet | n° 001832254-0001 |
Caractéristiques | |
Fonctionnalité |
DIMENSIONS (CM) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Couture extérieure length short / regular / long | 100 / 105,1 / 110,2 | 105,5 / 105,6 / 110,7 | 100 / 106,1 / 111,2 | 100,5 / 106,6 / 111,7 | 101,5 / 107,1 / 112,2 | 102 / 107,6 / 112,7 | 102,5 / 108,1 / 113,2 |
Entrejambelength short / regular / long | 76,2 / 81,3 / 86,4 | 76,2 / 81,3 / 86,4 | 76,2 / 81,3 / 86,4 | 76,2 / 81,3 / 86,4 | 76,2 / 81,3 / 86,4 | 76,2 / 81,3 / 86,4 | 76,2 / 81,3 / 86,4 |
Waist | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Hip | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 |
1/2 leg circumference at the bottom | 17 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 | 18,5 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: 01.052302-2XL
Marque: A10 Equipment
Référence: PD-UTL-TL-01-B03
Marque: Helikon-Tex
Référence: KU-C65-DC-01-B02
Marque: Helikon-Tex
Référence: 01.052351-2XL
Marque: A10 Equipment
Référence: A-01.072207
Marque: A10 Equipment
Référence: BL-INF-HF-01-B02
Marque: Helikon-Tex
Référence: KU-TMT-NL-01-B02
Marque: Helikon-Tex
Référence: 01.203072-2XL
Marque: A10 Equipment
check_circle
check_circle