Référence: A-01.072274
Marque: A10 Equipment
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
SYNTHESE | |
---|---|
Poids (g) | 931 |
Style | coupe articulée et anatomique |
Composition | 76% coton, 22% polyester, 2% élasthanne |
Grammage | 330 |
Ajustement | |
Numéro Brevet | n° 001832254-0001 |
Caractéristiques | |
Fonctionnalité |
DIMENSIONS (CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 1/2 tour de ventre (relax) | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 |
1/2 1/2 tour de ventre (extend) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Hips | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
1/2 ouverture de jambe | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21 | 21,4 | 21,8 | 22,2 |
Entrejambe(Short / Regular / Long / XLong): | 76,5 / 81,5 / 86,5 / 91,5 | 76,5 / 81,5 / 86,5 / 91,5 | 76,5 / 81,5 / 86,5 / 91,5 | 76,5 / 81,5 / 86,5 / 91,5 | 76,5 / 81,5 / 86,5 / 91,5 | 76,5 / 81,5 / 86,5 / 91,5 | 76,5 / 81,5 / 86,5 / 91,5 | 76,5 / 81,5 / 86,5 / 91,5 |
Couture extérieure (Short / Regular / Long / XLong): | 101,5 / 106,5 / 111,5 / 116,5 | 102 / 107 / 112 / 117 | 102,5 / 107,5 / 112,5 / 117,5 | 103 / 108 / 113 / 118 | 103,5 / 108,5 / 113,5 / 118,5 | 104 / 109 / 114 / 119 | 104,5 / 109,5 / 114,5 / 119,5 | 105 / 110 / 115 / 120 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: A-01.072274
Marque: A10 Equipment
Référence: KU-WDN-DC-0109A-B02
Marque: Helikon-Tex
Référence: 01.202473-34
Marque: A10 Equipment
Référence: A-01.072247
Marque: A10 Equipment
Référence: KU-PGM-DC-01-B02
Marque: Helikon-Tex
Référence: TS-NVL-CO-01-B02
Marque: Helikon-Tex
Référence: SK-MWT-WA-01-B04
Marque: Helikon-Tex
Référence: TS-AIO-CO-02-B02
Marque: Helikon-Tex
check_circle
check_circle