- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison
- Total 0,00 €
- CIBLERIES
- EQUIPEMENT
- ACCESSOIRES ARMEMENT
- BAGAGERIE
- BIVOUAC
- EQUIPEMENTS
- VETEMENTS
- CHAUSSURES
- PORTE EQUIPEMENT
- DESTOCKAGE
- POLYVALENT
jeans tactiques grayman® - denim mid
attention, il s'agit d'un vrai tissu denim. Le processus de teinture indigo que nous utilisons fait saigner la couleur et peut se transférer sur des couleurs plus claires, sur la peau et sur les tissus d'ameublement. il s'estompe également avec le temps. la toute première chose que vous voudrez faire lorsque vous rapporterez ce produit à la maison est de le laver seul.
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
ceinture élastique avec fermeture auto-agrippante pour un ajustement supplémentaire
Passants de ceinture de 50 mm de large
deux poches avant classiques
une poche intérieure à l'intérieur de la poche avant droite
deux petites poches avant
quatre poches arrière
soufflet à l'entrejambe pour faciliter les mouvements et la durabilité
braguette zippée ykk®
SYNTHESE | |
---|---|
Poids (g) | 623 |
Style | |
Composition | 10 oz. denim (69 % coton, 27 % polyester, 3 % rayonne, 1 % élasthanne) |
Grammage | 340 |
Ajustement | |
Numéro Brevet | 004498335-0002 |
Caractéristiques | |
Fonctionnalité |
GUIDE DES TAILLES
DIMENSIONS (CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couture extérieure with waist band short / regular / long / x-long | 101,4 / 106,5 / 111,6 / 116,7 | 101,9 / 107 / 112,1 / 117,2 | 102,4 / 107,5 / 112,6 / 117,7 | 102,9 / 108 / 113,1 / 118,2 | 103,4 / 108,5 / 113,6 / 118,7 | 103,9 / 109 / 114,1 / 119,2 | - / 109,5 / 114,6 / 119,7 | - / 110 / 115,1 / 120,2 |
Inseam short / regular / long / x-long | 76,1 / 81,2 / 86,3 / 91,4 | 76,1 / 81,2 / 86,3 / 91,4 | 76,1 / 81,2 / 86,3 / 91,4 | 76,1 / 81,2 / 86,3 / 91,4 | 76,1 / 81,2 / 86,3 / 91,4 | 76,1 / 81,2 / 86,3 / 91,4 | - / 81,2 / 86,3 / 91,4 | - / 81,2 / 86,3 / 91,4 |
1/2 tour de ventre (loose) | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
1/2 tour de ventre (stretch) | 39,6 | 42,6 | 45,6 | 48,6 | 51,6 | 54,6 | 57,6 | 60,6 |
Front rise | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,2 | 29,7 |
Back rise | 41,3 | 41,8 | 42,3 | 42,8 | 43,3 | 43,8 | 44,3 | 44,8 |
1/2 Hip | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
1/2 leg circumference at the bottom | 19,1 | 19,6 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | 22,6 |
1/2 Thigh | 30,5 | 31,9 | 33,3 | 34,7 | 36,1 | 37,5 | 38,9 | 40,3 |
1/2 Knee | 22,3 | 23,1 | 23,9 | 24,7 | 25,5 | 26,4 | 27,1 | 27,9 |
Fiche technique
- Univers
- MILITAIRE
OUTDOOR
Références spécifiques
- ean13
- 5908218787230
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: 01.054431-LXL
Marque: A10 Equipment
Casquette Stretch Fit été A10 vert olive
Référence: 01.203080-2XL
Marque: A10 Equipment
Veste polaire Sécu-One sécurité HV-TAPE noir
Référence: 01.202395-2XL
Marque: A10 Equipment
Parka Hardshell XMF 200 Fighter camo fr/ce
Référence: 01.203070-2XL
Marque: A10 Equipment
Veste softshell Sécu-One flap sécurité noir
Référence: 01.057702-35
Marque: A10 Equipment