Référence: BL-UHF-PO-01-B02
Marque: Helikon-Tex
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
SYNTHESE | |
---|---|
Poids (g) | 470 |
Style | |
Composition | 93% nylon, 7% élasthanne |
Grammage | 200 |
Ajustement | |
Numéro Brevet | 002989798-0004 |
Caractéristiques | |
Fonctionnalité |
DIMENSIONS (CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenght + belt short / regular / long / x-long | 101,5 / 106,5 / 111,5 / 116,5 | 102 / 107 / 112 / 117 | 102,5 / 107,5 / 112,5 / 117,5 | 103 / 108 / 113 / 118 | 103,5 / 108,5 / 113,5 / 118,5 | 104 / 109 / 114 / 119 | 104,5 / 109,5 / 114,5 / 119,5 | 105 / 110 / 115 / 120 |
Inseam short / regular / long / x-long | 76 / 81 / 86 / 91 | 76 / 81 / 86 / 91 | 76 / 81 / 86 / 91 | 76 / 81 / 86 / 91 | 76 / 81 / 86 / 91 | 76 / 81 / 86 / 91 | 76 / 81 / 86 / 91 | 76 / 81 / 86 / 91 |
1/2 tour de ventre | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
1/2 Hip | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
1/2 leg circumference at the bottom | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 24 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: BL-UHF-PO-01-B02
Marque: Helikon-Tex
Référence: BL-MCD-SP-0302A-B02
Marque: Helikon-Tex
Référence: TS-TTS-TC-01-B03
Marque: Helikon-Tex
Référence: TS-TTS-TL-01-B03
Marque: Helikon-Tex
Référence: 01.203071-2XL
Marque: A10 Equipment
Référence: 01.202387-34
Marque: A10 Equipment
Référence: KU-TRP-NL-11-B02
Marque: Helikon-Tex
check_circle
check_circle