Référence: 01.052521-L
Marque: A10 Equipment
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
SYNTHESE | |
---|---|
Poids (g) | 497 |
Style | coupe articulée et anatomique |
Composition | 93% nylon, 7% élasthanne |
Grammage | 200 |
Ajustement | |
Numéro Brevet | n° 002638791-0001 |
Caractéristiques | 10 poches compartiments pour genouillères |
Fonctionnalité |
DIMENSIONS (CM) | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist loose | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 108 |
Waist stretched | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 116 |
Hip | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
1/2 leg circumference at the bottom | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23 |
Longueur short / regular / long / x-long | 103 / 108,5 / 114 / 119 | 103,5 / 109 / 114,5 / 119,5 | 104 / 109,5 / 115 / 120 | 104 ,5 / 110 / 115,5 / 120,5 | 105 / 110,5 / 116 / 121 | 105,5 / 111 / 116,5 / 121,5 | 106 / 111,5 / 117 / 122 |
Inseam short / regular / long / x-long | 76,5 / 81,3 / 86,4 / 91,5 | 76,5 / 81,3 / 86,4 / 91,5 | 76,5 / 81,3 / 86,4 / 91,5 | 76,5 / 81,3 / 86,4 / 91,5 | 76,5 / 81,3 / 86,4 / 91,5 | 76,5 / 81,3 / 86,4 / 91,5 | 76,5 / 81,3 / 86,4 / 91,5 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: 01.052521-L
Marque: A10 Equipment
Référence: 01.203012-34
Marque: A10 Equipment
Référence: BL-INF-HF-01-B02
Marque: Helikon-Tex
Référence: SAL471950-36
Marque: Salomon
Référence: 01.202470-2XL
Marque: A10 Equipment
Référence: SP-CPU-NR-43-B02
Marque: Helikon-Tex
Référence: 01.201621-2XL
Marque: A10 Equipment
check_circle
check_circle