Référence: 01.201601-2XL
Marque: A10 Equipment
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
SYNTHESE | |
---|---|
Poids (g) | 624 |
Style | coupe articulée et anatomique |
Composition | 60% coton, 37% polyester, 3% élasthanne |
Grammage | 215 |
Ajustement | |
Numéro Brevet | n° 001832254-0001 |
Caractéristiques | |
Fonctionnalité |
DIMENSIONS (CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanche tendu/détendu | 71 / 79 | 77 / 85 | 83 / 91 | 89 / 97 | 95 / 103 | 101 / 109 | 107 / 115 | 113 / 121 |
Longueur short / regular / long / x-long | 101,6 / 106,6 / 111,6 / 116,6 | 102,1 / 107,1 / 112,1 / 117,1 | 102,6 / 107,6 / 112,6 / 117,6 | 103,1 / 108,1 / 113,1 / 118,1 | 103,6 / 108,6 / 113,6 / 118,6 | 104,1 / 109,1 / 114,1 / 119,1 | 104,5 / 109,6 / 114,6 / 119,6 | 105,1 / 110,1 / 115,1 / 120,1 |
Inseam short / regular / long / x-long | 76 / 81 / 86 / 91 | 76 / 81 / 86 / 91 | 76 / 81 / 86 / 91 | 76 / 81 / 86 / 91 | 76 / 81 / 86 / 91 | 76 / 81 / 86 / 91 | 76 / 81 / 86 / 91 | 76 / 81 / 86 / 91 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: 01.201601-2XL
Marque: A10 Equipment
Référence: PD-UTL-TL-01-B03
Marque: Helikon-Tex
Référence: 01.057702-35
Marque: A10 Equipment
Référence: BL-CPU-NR-43-B03
Marque: Helikon-Tex
Référence: 01.097255-2XL
Marque: A10 Equipment
Référence: 01.201610-2XL
Marque: A10 Equipment
Référence: KU-GUN-FM-01-B02
Marque: Helikon-Tex
Référence: TS-TSS-CC-01-B03
Marque: Helikon-Tex
Référence: KO-TRI-PS-69-B02
Marque: Helikon-Tex
Référence: 01.052519-L
Marque: A10 Equipment
Référence: SP-UTS-PR-01-B03
Marque: Helikon-Tex
check_circle
check_circle